TARİHÇESİ
Balıkesir Üniversitesinin kökleri, 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebine kadar dayanır. Kurum, Mustafa Necati Bey’in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yapımına başlanan bugünkü binaya 1932 yılında taşınmış ve bu tarihten itibaren de Necatibey Öğretmen Okulu adını almıştır. Balıkesir Devlet Mühendislik Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulunun 1975-1976 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmişler ve Uludağ Üniversitesine bağlanmışlardır. Necatibey Öğretmen Okulu 1932-1982 yılları arasında Necati Eğitim Enstitüsü adıyla öğretmen yetiştirmeye devam etmiş; 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılarak, 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmış; 1982 yılında da Uludağ Üniversitesine bağlanarak bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir. Aynı şekilde Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun ismi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, Balıkesir Meslek Yüksekokulunun ismi ise aynı kalmıştır. Uludağ Üniversitesinin çatısı altında on yıl kalmış olan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir altyapı oluşturmuşlardır.
Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 11 Fakülte, 5 Enstitü, 5 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 19 Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 Bölüm, 1081 öğretim elemanı ve 38.892 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bigadiç Yolu Üzeri 17. KM Çağış Kampüsü, Merkez/BALIKESİR -
İletişim : +90 266 612 14 00-08
WEB : www.balikesir.edu.tr
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde çok sayıda topluluk bulunmaktadır.
1- AKTİF YAŞAM TOPLULUĞU 2- ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU 3-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TOPLULUĞU 4- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU 5- AVRASYA TOPLULUĞU 6-BİLGİSAYAR VE İNTERNET TOPLULUĞU 7-ÇANAKKALE GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU 8-EDEBİYAT KİTAP VE MÜNANAZARA TOPLULUĞU 9- EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU 10-ENDÜSTRİ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU 11-ETİK DEĞERLER TOPLULUĞU 12-GELENEKSEL TÜRK LEZZETLERİ TOPLULUĞU 13-GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU 14-GENÇ TEMA TOPLULUĞU 15-GÖNÜLLÜ ABLA-AĞABEY VE TORUN TOPLULUĞU 16- HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 17-İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU 18-KARİYER VE GELİŞİM TOPLULUĞU 19-KUŞ GÖZLEM VE DOĞA TOPLULUĞU(Balkuş&Doğa) 20- KÜTÜPHANE TOPLULUĞU 21- MAVİ UMUTLAR TOPLULUĞU (BAMUT) 22- MİMARLIK VE TASARIM TOPLULUĞU 23-MÜHENDİSLİK VE TEKNİKERLİK TOPLULUĞU 24- MÜZİK TOPLULUĞU 25- ORTAK AKIL TOPLULUĞU 27- GÖRSEL SANATLAR TOPLULUĞU 28-ROBOT TOPLULUĞU 29-SAĞLIKLI YAŞAM TOPLULUĞU 30- SİNEMA VE FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU 31- SİVİL SAVUNMA TOPLULUĞU 33- TİYATRO TOPLULUĞU 34-TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU 35-TOPLUMSAL DÜŞÜNCE TOPLULUĞU 36- TURİZM SEYAHAT TOPLULUĞU 37-ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU 38-YEŞİLAY TOPLULUĞU 39-ULUSLARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU 40-ULUSLARASI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ TOPLULUĞU (IEEE) 41-TOPLUM SAĞLIĞI VE KORUYUCU HEKİMLİK TOPLULUĞU 42-ELEKTRONİK SAVUNMA SİSTEMLERİ TOPLULUĞU 43-TÜRK KIZILAY TOPLULUĞU 44- LATİN DANSLARI
TANITIM FİLMİ
ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 464,789 | 505,4888 |
Balıkesir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 420,4506 | 520,9914 |
Balıkesir Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 412,4804 | 436,6463 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 52 | 395,3161 | 419,8002 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 391,8755 | 433,4963 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 370,1537 | 427,0558 |
Balıkesir Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 360,6142 | 394,0026 |
Balıkesir Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 93 | 359,0671 | 387,3854 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 357,2368 | 384,633 |
Balıkesir Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 82 | 350,5012 | 392,2021 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 108 | 339,3395 | 379,2933 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 52 | 338,5563 | 357,1141 |
Balıkesir Üniversitesi | Cografya (IÖ) | TS-1 | 93 | 338,5387 | 357,644 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 52 | 334,7614 | 356,4238 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 334,7543 | 430,303 |
Balıkesir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 333,8809 | 399,6375 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 333,8789 | 365,8202 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 325,451 | 386,1449 |
Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 323,7932 | 357,02 |
Balıkesir Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 316,3827 | 339,1046 |
Balıkesir Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 313,1428 | 335,2218 |
Balıkesir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 312,1496 | 336,8625 |
Balıkesir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 31 | 310,5711 | 390,1994 |
Balıkesir Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 307,7108 | 360,6122 |
Balıkesir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 307,6885 | 367,0757 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 306,7171 | 335,5731 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret | YGS-6 | 41 | 299,9094 | 344,6766 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 57 | 299,4962 | 347,9051 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 108 | 299,1851 | 367,6788 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 62 | 297,0104 | 331,2032 |
Balıkesir Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 296,6624 | 332,4641 |
Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 295,5781 | 339,0262 |
Balıkesir Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 113 | 285,8146 | 314,315 |
Balıkesir Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 62 | 282,967 | 406,5506 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Rehberligi | DIL-1 | 67 | 282,6804 | 374,7214 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi veOtelcilik | YGS-6 | 57 | 280,5087 | 315,8838 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (IÖ) | YGS-6 | 57 | 278,577 | 311,904 |
Balıkesir Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 62 | 278,1203 | 313,0029 |
Balıkesir Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 275,6378 | 303,0897 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 57 | 265,8317 | 292,2822 |
Balıkesir Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik(IÖ) | YGS-6 | 57 | 264,493 | 297,5371 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 57 | 260,4251 | 314,7727 |
Balıkesir Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 113 | 256,3588 | 287,0964 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 52 | 245,9338 | 319,2009 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 134 | 244,8891 | 295,7154 |
Balıkesir Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 62 | 241,0072 | 300,2878 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 57 | 240,4582 | 277,1879 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 52 | 239,38 | 303,8534 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 238,364 | 356,1148 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 236,4257 | 271,6858 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 134 | 232,7884 | 296,6209 |
Balıkesir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 230,5953 | 254,9561 |
Balıkesir Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 229,5228 | 278,0369 |
Balıkesir Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi | TM-1 | 88 | 222,8201 | 288,3048 |
Balıkesir Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 219,94 | 264,1243 |
Balıkesir Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 134 | 219,1132 | 313,5552 |
Balıkesir Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 218,7668 | 228,9542 |
Balıkesir Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi | TM-1 | 88 | 213,7153 | 272,9785 |
Balıkesir Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 204,7899 | 275,568 |
Balıkesir Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 62 | 201,6078 | 282,4017 |
Balıkesir Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 88 | 200,9138 | 251,9191 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 198,4814 | 229,6537 |
Balıkesir Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 88 | 196,516 | 238,7372 |
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 319,3 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 307,7 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 305,35 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 301,85 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler (IÖ) | YGS-6 | 40 | 177,7808 |
Balıkesir Üni. | Altınoluk MYO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 171,5096 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 369 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 301,5 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 289,4 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 284,75 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Mimari Restorasyon (IÖ) | YGS-5 | 40 | 264,8843 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 174,2304 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 173,0749 |
Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 158,9171 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) (Bk.470) | YGS-4 | 40 | 423,95 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 419,5 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 396,4 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Grafik Tasarimi (IÖ) (Bk.357) | YGS-5 | 40 | 369 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 358,3 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 336,35 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 328,4 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 325,45 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 323,25 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 322,25 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 320,1 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 319,3 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 318,95 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 303,35 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) (Bk.354) | YGS-1 | 80 | 293,2 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 287,8 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 283,05 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Iklimlendirme ve SogutmaTeknolojisi | YGS-1 | 40 | 282,05 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik HaberlesmeTeknolojisi | YGS-1 | 40 | 279,75 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 274,15 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 267,5 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 263,6 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 224,3383 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 221,6796 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 215,0219 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 40 | 210,3034 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 202,5635 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 199,9881 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) (Bk. 357) | YGS-1 | 40 | 197,8206 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Geleneksel El Sanatlari (IÖ) (Bk.357) | YGS-4 | 30 | 175,6892 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Maden Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 174,2154 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,7114 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Iklimlendirme ve SogutmaTeknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 171,5095 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 40 | 170,899 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gemi Insaati | YGS-1 | 40 | 348,95 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 323 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 40 | 322,45 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 311,4 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 273,5 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 40 | 239,8948 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gemi Insaati (IÖ) | YGS-1 | 40 | 222,156 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 40 | 202,8705 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 195,8827 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 193,5459 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 181,7911 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | 30 | 175,2249 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 158,5466 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 325,65 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 276,7 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Ulastirma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 251,9205 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 40 | 225,5384 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Lojistik (IÖ) | YGS-6 | 40 | 211,8585 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 211,1094 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 196,6787 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Ulastirma ve Trafik Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 40 | 186,1892 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 162,3153 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 294,35 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 243,9283 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 203,4377 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 191,5428 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 173,4418 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 168,3079 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 257,859 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 227,7647 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 198,5679 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 40 | 177,1465 |
Balıkesir Üni. | Dursunbey MYO | Geleneksel El Sanatlari | YGS-4 | 35 | 168,5282 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 304,35 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 291,05 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 289,05 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 288,95 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 287,2 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 277,15 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 275,05 |
Balıkesir Üni. | Edremit MYO | Zeytincilik ve Zeytin Isleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 177,7191 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 356,25 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 40 | 262,3268 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 40 | 185,9505 |
Balıkesir Üni. | Erdek MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 177,4638 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 342,05 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 329,25 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 220,0228 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 203,3503 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 202,7828 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 185,8537 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 30 | 178,4245 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 176,5176 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 170,8443 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 166,4954 |
Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 40 | 158,0866 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 50 | 240,4395 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 198,0401 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 192,2094 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 181,8129 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 174,2961 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 171,5991 |
Balıkesir Üni. | Havran MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 166,2299 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 40 | 393,6 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 40 | 355,7 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağ. HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 317,4 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 40 | 342,95 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Sosyal Güvenlik (IÖ) | YGS-5 | 40 | 302,8264 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 290,6 |
Balıkesir Üni. | Manyas MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 287 |
Balıkesir Üni. | Savaştepe MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 185,1617 |
Balıkesir Üni. | Savaştepe MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 174,2667 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 250 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 222,4527 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 199,8764 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 188,6536 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 184,9124 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 180,4959 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 175,6551 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 172,3163 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 50 | 247,1306 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 50 | 218,5957 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 182,803 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 177,7608 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 177,2328 |
Balıkesir Üni. | Susurluk MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (IÖ) |
2003 - 2008 arası 5 senemi geçirdiğim okulumu çok seviyordum. Tekrar tercih yapacak olsam hiç düşünmeden Balıkesir yazarım. Gerek şehir hayatı, gerek okuldaki eğitim ve arkadaşlık ortamı gerekse çevresinde bulundurduğu birbirinden güzel tatil mekanları ile yaşanılası bir yer...
YanıtlaSilUlaştırma ve Trafik Hizmetleri taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/ulastirma-ve-trafik-hizmetleri-2-yillik-taban-puanlari/